Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
117097 VGU6244900301 190200051 2026-04-30 13:36:44 0 4 0 0 0
117096 VGU6244900301 210200327 2026-04-30 13:36:40 0 4 0 0 0
117095 VGU6244900301 190200044 2026-04-30 13:36:26 0 4 0 0 0
117094 VGU6244900301 230200369 2026-04-30 13:36:23 0 4 0 0 0
117093 VGU6244900301 230200030 2026-04-30 13:35:53 0 4 0 0 0
117092 VGU6244900301 200200063 2026-04-30 13:35:50 0 4 0 0 0
117091 VGU6250700016 200200041 2026-04-30 13:32:50 0 4 0 0 0
117090 VGU6250700116 250200220 2026-04-30 13:30:46 0 4 0 0 0
117089 VGU6250700116 250200201 2026-04-30 13:29:24 0 4 0 0 0
117088 VGU6244900301 223019 2026-04-30 13:23:12 0 15 0 0 0
117087 VGU6250700016 200200087 2026-04-30 13:13:39 0 4 0 0 0
117086 VGU6250700016 200200173 2026-04-30 13:13:35 0 4 0 0 0
117085 VGU6250700077 221084 2026-04-30 13:12:36 1 15 0 0 0
117084 VGU6250700116 250200146 2026-04-30 13:11:39 0 4 0 0 0
117083 VGU6242800053 210200325 2026-04-30 13:10:45 1 4 0 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC