Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
114619 VGU6250700023 220200103 2026-04-27 07:50:08 0 4 0 0 0
114618 VGU6250700023 220200120 2026-04-27 07:49:54 0 4 0 0 0
114617 VGU6250700023 210200234 2026-04-27 07:49:50 0 4 0 0 0
114616 VGU6250700023 230200002 2026-04-27 07:48:18 0 4 0 0 0
114615 VGU6250700023 250200060 2026-04-27 07:47:56 0 4 0 0 0
114614 VGU6250700023 230200125 2026-04-27 07:47:37 0 4 0 0 0
114613 VGU6250700023 250200343 2026-04-27 07:46:14 0 4 0 0 0
114612 VGU6250700023 230200133 2026-04-27 07:44:39 0 4 0 0 0
114611 VGU6250700023 230200135 2026-04-27 07:44:31 0 4 0 0 0
114610 VGU6250700023 250200036 2026-04-27 07:38:10 0 4 0 0 0
114609 VGU6250700023 250200411 2026-04-27 07:37:52 0 4 0 0 0
114608 VGU6250700023 250200374 2026-04-27 07:37:39 0 4 0 0 0
114607 VGU6250700023 220200210 2026-04-27 07:37:21 0 4 0 0 0
114606 VGU6250700023 220200118 2026-04-27 07:35:54 0 4 0 0 0
114605 VGU6250700023 250200106 2026-04-27 07:35:24 0 4 0 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC