Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
35145 VGU6244900353 230200129 2025-11-03 13:16:49 0 4 0 0 0
35144 VGU6244900301 180200044 2025-11-03 11:16:53 0 4 0 0 0
35143 VGU6244900353 230200107 2025-11-03 13:16:48 0 4 0 0 0
35142 VGU6244900353 230200129 2025-11-03 13:16:47 0 4 0 0 0
35141 VGU6250700023 250200106 2025-11-03 11:16:42 0 4 0 0 0
35140 VGU6244900301 220200251 2025-11-03 11:16:40 0 4 0 0 0
35139 VGU6244900353 230200126 2025-11-03 13:16:30 0 4 0 0 0
35138 VGU6244900301 200200177 2025-11-03 11:16:32 0 4 0 0 0
35137 VGU6244900353 230200107 2025-11-03 13:16:28 0 4 0 0 0
35136 VGU6244900353 230200126 2025-11-03 13:16:25 0 4 0 0 0
35135 VGU6244900301 200200128 2025-11-03 11:16:28 0 4 0 0 0
35134 VGU6244900353 230200107 2025-11-03 13:16:24 0 4 0 0 0
35133 VGU6250700023 220200091 2025-11-03 11:16:27 0 4 0 0 0
35132 VGU6244900353 230200107 2025-11-03 13:16:22 0 4 0 0 0
35131 VGU6250700023 220200089 2025-11-03 11:16:26 0 4 0 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC