Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
26171 VGU6250700016 170200073 2025-10-26 07:31:26 0 4 0 0 0
26170 VGU6244900301 230200263 2025-10-26 07:31:14 0 4 0 0 0
26169 VGU6250700023 230200308 2025-10-26 07:30:55 0 4 0 0 0
26168 VGU6244900301 200200233 2025-10-26 07:30:52 0 4 0 0 0
26167 VGU6250700023 250200085 2025-10-26 07:30:51 0 4 0 0 0
26166 VGU6250700023 250200068 2025-10-26 07:30:50 0 4 0 0 0
26165 VGU6244900353 220200086 2025-10-26 09:30:54 0 4 0 0 0
26164 VGU6250700077 240200184 2025-10-26 07:30:53 0 4 0 0 0
26163 VGU6244900353 220200134 2025-10-26 09:30:51 0 4 0 0 0
26162 VGU6244900301 200200114 2025-10-26 07:30:42 0 4 0 0 0
26161 VGU6244900353 230200241 2025-10-26 09:30:48 0 4 0 0 0
26160 VGU6244900301 160200111 2025-10-26 07:30:27 0 4 0 0 0
26159 VGU6244900353 230200338 2025-10-26 09:30:23 0 4 0 0 0
26158 VGU6244900353 22020018 2025-10-26 09:30:21 0 4 0 0 0
26157 VGU6244900353 250200001 2025-10-26 09:30:17 0 4 0 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC