Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
182979 VGU6250700080 260200147 2026-10-12 07:48:54 0 4 0 0 0
182978 VGU6250700080 260200352 2026-10-12 07:48:52 0 4 0 0 0
182977 VGU6250700023 260200317 2026-10-12 07:48:52 0 4 0 0 0
182976 VGU6250700080 250200209 2026-10-12 07:48:41 0 4 0 0 0
182975 VGU6250700080 231006 2026-10-12 07:48:34 0 15 0 0 0
182974 VGU6244900301 230200345 2026-10-12 07:48:41 0 4 0 0 0
182973 SYZ8243801245 221031 2026-10-12 07:48:31 0 15 0 0 0
182972 VGU6244900301 200200178 2026-10-12 07:48:34 0 4 0 0 0
182971 VGU6250700023 220200240 2026-10-12 07:48:25 0 4 0 0 0
182970 VGU6250700023 220200134 2026-10-12 07:48:23 0 4 0 0 0
182969 VGU6250700080 250200049 2026-10-12 07:48:22 0 4 0 0 0
182968 VGU6244900301 190200122 2026-10-12 07:48:28 0 4 0 0 0
182967 VGU6250700023 260200022 2026-10-12 07:48:16 0 4 0 0 0
182966 VGU6250700080 260200361 2026-10-12 07:48:07 0 4 0 0 0
182965 VGU6250700116 250200015 2026-10-12 07:48:10 0 4 0 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC