Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
180714 VGU6250700116 241022 2026-10-07 08:30:55 0 15 0 0 0
180713 VGU6250700016 240200383 2026-10-07 08:15:52 5 4 0 0 0
180712 VGU6244900301 170200090 2026-10-07 08:25:05 0 4 0 0 0
180711 VGU6250700023 260200237 2026-10-07 08:22:45 1 4 0 0 0
180710 VGU6250700023 260200210 2026-10-07 08:22:29 1 4 0 0 0
180709 VGU6250700023 260200041 2026-10-07 08:22:25 1 4 0 0 0
180708 VGU6250700116 240200279 2026-10-07 08:22:15 0 4 0 0 0
180707 VGU6250700023 260200298 2026-10-07 08:22:12 1 4 0 0 0
180706 VGU6250700080 221028 2026-10-07 08:21:09 0 4 0 0 0
180705 VGU6250700116 250200176 2026-10-07 08:19:12 0 4 0 0 0
180704 VGU6250700009 240200002 2026-10-07 08:18:06 0 4 0 0 0
180703 SYZ8243801245 251027 2026-10-07 08:14:51 0 15 0 0 0
180702 VGU6250700080 260200041 2026-10-07 08:13:49 0 4 0 0 0
180701 VGU6244900301 250200315 2026-10-07 08:13:40 0 4 0 0 0
180700 VGU6244900301 200200084 2026-10-07 08:13:12 0 4 0 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC