Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
8345 CJRJ195160993 240200017 2025-10-23 10:05:53 4 2 0 0
8344 CJRJ195160993 180200129 2025-10-23 08:05:22 4 2 0 0
8343 CJRJ195160993 180200129 2025-10-23 08:05:21 4 2 0 0
8342 CJRJ195160993 180200039 2025-10-23 07:36:48 4 2 0 0
8341 CJRJ195160993 240200017 2025-10-23 07:26:58 4 2 0 0
8340 CJRJ195160911 223056 2025-10-23 11:10:32 1 1 0 0
8339 CJRJ195160911 223056 2025-10-23 11:10:28 1 1 0 0
8338 CJRJ195160911 240200298 2025-10-23 10:08:01 1 2 0 0
8337 CJRJ195160738 190200099 2025-10-23 11:43:10 0 2 0 0
8336 CJRJ195160911 160200115 2025-10-23 10:03:57 1 2 0 0
8335 CJRJ195160911 250200401 2025-10-23 10:03:28 1 2 0 0
8334 CJRJ195160911 250200401 2025-10-23 10:03:27 1 2 0 0
8333 CJRJ195160911 250200401 2025-10-23 10:03:19 1 2 0 0
8332 CJRJ195160911 180200064 2025-10-23 10:03:17 1 2 0 0
8331 CJRJ195160993 240200016 2025-10-23 13:43:30 4 2 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC