Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
7391 CJRJ195160993 190200169 2025-10-23 07:23:46 4 2 0 0
7390 CJRJ195160738 190200099 2025-10-23 11:43:10 0 2 0 0
7389 CJRJ195160993 190200169 2025-10-23 07:23:46 4 2 0 0
7388 CJRJ195160738 190200099 2025-10-23 11:43:10 0 2 0 0
7387 CJRJ195160993 190200169 2025-10-23 07:23:46 4 2 0 0
7386 CJRJ195160738 190200099 2025-10-23 11:43:10 0 2 0 0
7385 CJRJ195160993 190200169 2025-10-23 07:23:46 4 2 0 0
7384 CJRJ195160738 190200099 2025-10-23 11:43:10 0 2 0 0
7383 CJRJ195160993 190200169 2025-10-23 07:23:46 4 2 0 0
7382 CJRJ195160738 190200099 2025-10-23 11:43:10 0 2 0 0
7381 CJRJ195160993 190200169 2025-10-23 07:23:46 4 2 0 0
7380 CJRJ195160738 190200099 2025-10-23 11:43:10 0 2 0 0
7379 CJRJ195160993 190200169 2025-10-23 07:23:46 4 2 0 0
7378 CJRJ195160993 190200169 2025-10-23 07:23:46 4 2 0 0
7377 CJRJ195160738 190200099 2025-10-23 11:43:10 0 2 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC