Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
47093 VGU6250700116 250200206 2025-10-30 10:17:52 0 4 0 0 0
47092 VGU6250700116 250200206 2025-10-30 10:17:48 0 4 0 0 0
47091 VGU6250700116 240200138 2025-10-30 10:06:10 0 4 0 0 0
47090 VGU6250700116 240200275 2025-10-30 10:05:55 0 4 0 0 0
47089 VGU6250700116 240200275 2025-10-30 10:03:50 0 4 0 0 0
47088 VGU6250700116 220200089 2025-10-30 10:03:45 0 4 0 0 0
47087 VGU6250700116 220200081 2025-10-30 10:03:44 0 4 0 0 0
47086 VGU6250700116 220200118 2025-10-30 10:03:43 0 4 0 0 0
47085 VGU6250700116 240200281 2025-10-30 10:02:31 0 4 0 0 0
47084 VGU6250700116 240200225 2025-10-30 10:02:26 0 4 0 0 0
47083 VGU6250700116 240200281 2025-10-30 10:02:23 0 4 0 0 0
47082 VGU6250700116 240200225 2025-10-30 10:02:16 0 4 0 0 0
47081 VGU6250700116 240200281 2025-10-30 10:02:01 0 4 0 0 0
47080 VGU6250700116 240200281 2025-10-30 10:01:58 0 4 0 0 0
47079 VGU6250700116 240200234 2025-10-30 10:01:56 0 4 0 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC