Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
182859 VGU6244900301 200200048 2026-10-12 07:40:23 0 4 0 0 0
182858 VGU6250700009 200200165 2026-10-12 07:40:14 0 4 0 0 0
182857 VGU6250700016 210200034 2026-10-12 07:40:16 0 4 0 0 0
182856 VGU6250700009 200200175 2026-10-12 07:40:12 0 4 0 0 0
182855 SYZ8243801245 221049 2026-10-12 07:40:06 0 15 0 0 0
182854 VGU6250700116 260200237 2026-10-12 07:40:03 0 4 0 0 0
182853 VGU6250700116 260200237 2026-10-12 07:40:02 0 4 0 0 0
182852 VGU6250700116 260200237 2026-10-12 07:39:57 0 4 0 0 0
182851 VGU6250700023 260200239 2026-10-12 07:39:46 0 4 0 0 0
182850 VGU6250700080 210200125 2026-10-12 07:39:43 0 4 0 0 0
182849 VGU6250700116 260200403 2026-10-12 07:39:46 0 4 0 0 0
182848 VGU6250700023 260200055 2026-10-12 07:39:38 0 4 0 0 0
182847 VGU6250700023 250200408 2026-10-12 07:39:34 0 4 0 0 0
182846 VGU6250700023 250200327 2026-10-12 07:39:31 0 4 0 0 0
182845 VGU6250700116 240200218 2026-10-12 07:39:33 0 4 0 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC