Attendance

ID SN Employee ID Timestamp Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Status 5
180361 VGU6244900301 240200384 2026-10-07 07:43:49 0 4 0 0 0
180360 SYZ8243801245 221035 2026-10-07 07:43:49 0 15 0 0 0
180359 VGU6250700023 260200045 2026-10-07 07:43:48 1 4 0 0 0
180358 VGU6244900301 150200335 2026-10-07 07:43:41 0 4 0 0 0
180357 VGU6250700009 200200203 2026-10-07 07:43:35 0 4 0 0 0
180356 VGU6250700080 240200199 2026-10-07 07:43:28 0 4 0 0 0
180355 VGU6250700080 260200147 2026-10-07 07:43:24 0 4 0 0 0
180354 VGU6244900301 200200168 2026-10-07 07:43:04 0 4 0 0 0
180353 VGU6250700016 210200060 2026-10-07 07:43:09 5 4 0 0 0
180352 VGU6250700080 250200408 2026-10-07 07:42:57 0 4 0 0 0
180351 VGU6250700116 221066 2026-10-07 07:42:54 0 15 0 0 0
180350 VGU6250700016 210200207 2026-10-07 07:42:42 5 4 0 0 0
180349 VGU6250700009 190200051 2026-10-07 07:42:37 0 4 0 0 0
180348 VGU6250700080 240200233 2026-10-07 07:42:30 0 4 0 0 0
180347 VGU6242800053 260200360 2026-10-07 07:42:29 1 4 0 0 0



© Bangladesh Air Force Shaheen English Medium College 2025 | Developed By BAF SEMC